Código: 543588
| PRINCIPALES CARACTERISITICAS | |
| Nombre del producto / Código del producto | RO151056DWHCR-12 |
| Código SKU | 31010391 |
| EAN | 8059019003641 |
| Tipo de Carga | Frontal |
| Instalación | Libre Instalación |
| Capacidad (kg) | 10,5 |
| Volumen del tambor | 72 |
| Lineal | RapidO |
| CARACTERISTICAS TECNICAS | |
| Conectividad | Control remoto avanzado y contenidos (WiFi + BLE) |
| IoT App | simply-Fi |
| Material del Tambor | Acero Inoxidable |
| Electronica | Digital |
| Velocidad máxima de centrifugado (rpm) | 1500 |
| Motor | Inverter |
| Tipo de Enchufe | Schuko |
| Voltaje (V) | 220-240 |
| PROGRAMAS Y FUNCIONES | |
| Principal Caracteristica | Mix Power System |
| Cantidad de programas | 15 |
| Programas | Algodón Perfecto 59' Algodón resistente Algodón EEE Eco 20° Color y mixtos 59 Aclarados Desagüe & centrifugado Eco 14'30'44 Diario 39' Sintéticos y ropa de color Lana/a mano Delicados 59' Deporte plus 29' Higiene plus 59' |
| Programas rápidos | 14'/30'/44' |
| Opciones de inicio diferido | Si (hasta 24hs) |
| Vapor | Si |
| Detector de Kg | Si |
| Niveles de suciedad | Si |
| Niveles de Temperatura | Si |
| Niveles de Centrifugado | Si |
| Bloqueo de Teclas | Si |
| Opciones | PreLavado Aclarado extra Hygiene + |
| ESTETICA | |
| Color | Antracita |
| Material de la puerta / Color | Cromado |
| Material de la manija / Color | Antracita |
| RENDIMIENTO | |
| Eficiencia Energetica | A |
| DIMENSIONES | |
| Altura (cm) | 85 |
| Ancho (cm) | 60 |
| Profundidad (cm) | 62 |
| Altura del producto empaquetado (cm) | 89 |
| Ancho del producto empaquetado (cm) | 65 |
| Profundidad del producto empaquetado (cm) | 65 |
| Peso neto (kg) | 69 |
| Peso bruto (kg) | 71 |